職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 東京都北区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 1400円~ (条件により変動の可能性有り) +別途交通費支給 |
掲載開始日 | 2023/1/16 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 東京都武蔵野市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 初任者研修 1450円 実務者研修 1500円 介護福祉士 1600円 (条件により変動の可能性有り) +別途交通費支給 |
掲載開始日 | 2023/1/16 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 東京都江東区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 1400円~ (条件により変動の可能性有り) +別途交通費支給 |
掲載開始日 | 2023/1/16 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 東京都小平市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 1200~(条件により変動の可能性有り) +別途交通費支給 |
掲載開始日 | 2023/1/16 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 東京都文京区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 日給:2万6000円~ (条件により変動の可能性有り) +別途交通費支給 |
掲載開始日 | 2023/1/16 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 愛知県安城市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~/一夜勤:26950円~ 実務者研修:1350円~/一夜勤:25994円~ 初任者研修:1300円~/一夜勤:25025円~ |
掲載開始日 | 2023/1/12 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市北区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~ 実務者研修:1350円~ 初任者研修:1300円~ |
掲載開始日 | 2023/1/12 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市名東区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~ 実務者研修:1350円~ 初任者研修:1300円~ 無資格経験者:1250円~ |
掲載開始日 | 2023/1/12 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市名東区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~ 実務者研修:1350円~ 初任者研修:1300円~ 無資格経験者:1250円~ |
掲載開始日 | 2023/1/12 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市名東区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~ 実務者研修:1350円~ 初任者研修:1300円~ 無資格経験者:1250円~ |
掲載開始日 | 2023/1/12 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 愛知県安城市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~ 実務者研修:1350円~ 初任者研修:1300円~ 無資格経験者:1250円~ |
掲載開始日 | 2023/1/12 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 愛知県瀬戸市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~ 実務者研修:1350円~ 初任者研修:1300円~ |
掲載開始日 | 2023/1/12 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 愛知県岡崎市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~ 実務者研修:1350円~ 初任者研修:1300円~ 無資格経験者:1250円~ |
掲載開始日 | 2023/1/12 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 岐阜県土岐市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~ 実務者研修:1350円~ 初任者研修:1300円~ 無資格経験者:1250円~ |
掲載開始日 | 2023/1/12 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市緑区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~ 実務者研修:1350円~ 初任者研修:1300円~ |
掲載開始日 | 2023/1/12 |
職種 | グループホームでの介護業務 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 横須賀市西逸見町 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 初任者研修:1500円 実務者研修:1550円 介護福祉士:1600円 ※ご経験などによってご相談可能です! |
掲載開始日 | 2023/1/11 |
職種 | 有料老人ホームでの介護業務 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県鎌倉市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 初任者研修:1500円 実務者研修:1550円 介護福祉士:1600円 ※ご経験などによってご相談可能です! |
掲載開始日 | 2023/1/11 |
職種 | 特別養護老人ホームでの介護業務 |
---|---|
勤務地 | 横浜市金沢区柴町 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 初任者研修:1500円 実務者研修:1550円 介護福祉士:1600円 ※ご経験などによってご相談可能です! |
掲載開始日 | 2023/1/11 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市瑞穂区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~ 実務者研修:1350円~ 初任者研修:1300円~ 無資格経験者:1250円~ |
掲載開始日 | 2023/1/9 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市港区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~/(一夜勤:26,075円~) 実務者研修:1350円~/(一夜勤:25,150円~) 初任者研修:1300円~/(一夜勤:24,213円~) |
掲載開始日 | 2023/1/9 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市港区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1400円~/(一夜勤:21,000円~) 実務者研修:1350円~/(一夜勤:20,254円~) 初任者研修:1300円~/(一夜勤:19,500円~) |
掲載開始日 | 2023/1/9 |
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 東京都世田谷区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護福祉士:1600円~ 実務者研修:1500円~ 初任者研修:1400円~ (条件により変動有) |
掲載開始日 | 2023/1/6 |
職種 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
勤務地 | 横浜市中区小港町 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 初任者研修:時給1450円 実務者研修:時給1550円 介護福祉士:時給1650円 ※各別途交通費 経験等によってお時給ご相談可能です! |
掲載開始日 | 2023/1/6 |
職種 | 介護職・介護付き有料老人ホーム |
---|---|
勤務地 | 大阪府箕面市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 1300円~ (ご条件により変動の可能性がございます) |
掲載開始日 | 2023/1/6 |
職種 | 介護職・特別養護老人ホーム |
---|---|
勤務地 | 大阪府守口市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 1300円~ (ご条件により変動の可能性がございます) |
掲載開始日 | 2023/1/5 |
職種 | 介護職・介護付き有料老人ホーム |
---|---|
勤務地 | 京都府長岡京市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 1400円~ (ご条件により変動の可能性がございます) |
掲載開始日 | 2023/1/5 |
職種 | 介護職・特別養護老人ホーム |
---|---|
勤務地 | 京都市西京区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 1300円~ (ご条件により変動の可能性がございます) |
掲載開始日 | 2023/1/4 |
職種 | 介護職(老人保健施設) |
---|---|
勤務地 | 札幌市北区 |
雇用形態 | 派遣 |
給与 | ・介護福祉士:1,200円 ・介護福祉士実務者研修(旧ホームヘルパー1級):1,150円 ・介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級):1,100円 ・無資格:1,070円 |
掲載開始日 | 2023/1/1 |
職種 | デイケアでの介護業務 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 初任者研修:1300円 実務者研修:1400円 介護福祉士:1500円 ※ご経験などによってご相談可能です! |
掲載開始日 | 2022/12/27 |
職種 | グループホームでの介護業務 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 横浜市旭区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 初任者研修:1300円 実務者研修:1400円 介護福祉士:1500円 ※ご経験などによってご相談可能です! |
掲載開始日 | 2022/12/27 |
Copyright(c)CUBO. All Rights Reserved.