洋光台の求人検索結果
検索結果:10件
職種 | 介護職員 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
雇用形態 | 派遣 |
給与 | 介護福祉士:1600円~ 実務者:1550円~ 初任者:1500円~ |
更新日 | 2025/2/22(この求人情報は更新から35日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 介護職員 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
雇用形態 | 派遣 |
給与 | 介護福祉士:1600円~ 実務者:1500円~ 初任者:1400円~ |
更新日 | 2024/8/23(この求人情報は更新から218日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 保育士 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 1700円(交通費別) ※ご経験や勤務条件によって変動いたします |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から261日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 保育士 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 1600円(交通費別) ※ご経験や勤務条件によって変動いたします |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から261日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 保育士 |
---|---|
勤務地 | 横浜市磯子区洋光台 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 1600円~ |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から261日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 初任者研修:1500円~ 実務者研修:1550円~ 介護福祉士:1650円~ |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から261日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 保育士 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 1600円(交通費別) |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から261日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 看護職 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 横浜市港南区日野中央 |
雇用形態 | 派遣 |
給与 | 正看護師2300円 准看護師2200円 別途交通費 |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から261日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 看護職 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 横浜市港南区日野中央 |
雇用形態 | 派遣 |
給与 | 正看護師2300円 准看護師2200円 別途交通費 |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から261日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 看護職 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県 横浜市港南区日野中央 |
雇用形態 | 派遣 |
給与 | 正看護師2300円 准看護師2200円 別途交通費 |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から261日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
Copyright(c)CUBO. All Rights Reserved.