狭山市の求人検索結果
検索結果:6件
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県狭山市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 初任者1400円 実務者1500円 介護福祉士1600円 |
更新日 | 2024/9/26(この求人情報は更新から183日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 看護助手 |
---|---|
勤務地 | 病院 |
雇用形態 | 派遣 |
給与 | ・無資格者:1,400円~ ・有資格者:1,500円~ |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から260日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 介護士 |
---|---|
勤務地 | 有料老人ホーム |
雇用形態 | 派遣 |
給与 | 有資格者:1夜勤あたり23,000円~ |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から260日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 介護職(有料老人ホーム) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県狭山市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 初任者研修・実務者研修:時給1400円/1500円~ 介護福祉士:時給1500円~ |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から260日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 看護職 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県狭山市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 看護職:2100円~ |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から260日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
職種 | 介護職 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県狭山市 |
雇用形態 | 一般派遣 |
給与 | 介護士:1400円~ |
更新日 | 2024/7/11(この求人情報は更新から260日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
Copyright(c)CUBO. All Rights Reserved.